Шторный фургон Forland 3
Вид техники
Шторно-бортовой фургон
Модель
Forland 3
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
МКПП
Тип кабины
2 пассажирских
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2024
Технические характеристики* |
|
| Двигатель 4F25TC2, 113 кВт (154 лс), 2499 см³, дизельный, Евро 5 | ● |
| Механическая коробка передач (6GS46), 6-ступенчатая | ● |
| Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 4800х2200х2200 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 4700х2030х2040 |
| Внутренний объем, м³ | 19,4 |
| Вместимость европалет | 8 |
| Ширина кабины, мм | 1730 |
| Компановка сидений | 1+1 |
| Топливный бак, л | 100 |
| Шины | 195/75R16 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные |
| Стандартная комплектация* | |
Безопасность |
|
| ABS | ● |
| ESC | ● |
Кабина |
|
| Кондиционер | ● |
| 10.25'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● |
| Аудиосистема FM+MP3 | ● |
| Сиденье с механической амортизацией | ● |
| Подогрев сиденья водителя | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 8 положений | ● |
Экстерьер |
|
| Цвет белый | ● |
| Обтекатель | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Прочее | |
| Жидкостной отопитель Webasto | ● |
| Подогрев топливной системы | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Принудительная регенерация сажевого фильтра | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Спецификация фургона |
|
Подрамник |
|
| Продольный швеллер, сталь 09Г2С | ● |
| Обезжиривание (Нефрас) | ● |
| Обработка кислотным грунтом ВЛ | ● |
| Обработка грунтом ПУ, и нанесении 2-х компонентного полиуретанового грунта- эмали DTM 9005 | ● |
Основание |
|
| Поперечные балки – П-образный гнутый профиль | ● |
| Боковой профиль – гнутый профиль | ● |
| Лазерная обработка металла, антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль (цвет черный) | ● |
Крепление кузова к раме |
|
| Через кронштейны болтовым соединением, передние с демпфирующими пружинами | ● |
Передняя стенка |
|
| Сварная металлоконструкция из профилей квадратного и прямоугольного сечения | ● |
| Стойки передней стенки выполнены из профиля | ● |
| Каркас передней стенки выполнен из профильной трубы | ● |
| Обшита фанерой, 6 мм. | ● |
Борта |
|
| Боковые секции из анодированного алюминия, откидывающиеся, высотой 400 мм, съёмные | ● |
Стойки |
|
| Стойки промежуточные стальные быстросъёмные, ломающиеся, по 1 шт. на сторону | ● |
Пол |
|
| Транспортная влагостойкая, сетчатая фанера 18 мм | ● |
| Такелажные скобы, вмонтированные в обвязочный профиль, 6 шт. | ● |
Тентовая конструкция |
|
| Направляющие, алюминиевые | ● |
| Механизм крыши, алюминиевый с оцинкованными поперечинами | ● |
| Ролики на боковых шторах, стальные | ● |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону











