DongFeng Z55
Вид техники
Шасси
Модель
Z55
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
МКПП
Тип кабины
Без спального места
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2023
Модификация | Z55N | Z55N AMT | Z55L AMT |
Марка | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
Класс автомобиля | LDT | LDT | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 (3 500) | 5 500 (3 500) | 5 500 (3 500) |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 | 2030 | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 | 3308 | 3800 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | 30% | 30% |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
Монтажная длина рамы, мм | ? | ? | ? |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 | 5860×2016×2354 | 6725×2016×2354 |
Колея передних/задних колес, мм | ? | ? | ? |
Грузоподъемность шасси, кг | 2 955 (955) | 2 940 (940) | 2 835 (835) |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 545 | 2560 | 2 665 |
Модель | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 | 355 | 355 |
Рабочий объём, л | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака, л | 120 | 120 | 120 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | √ | √ | √ |
Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ | √ | √ |
Модель | МКПП-6(C6J45T) | Fast 6AMT | Fast 6AMT |
Материал корпуса КПП | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
КОМ | × | × | × |
Лючок для установки КОМ | √ | √ | √ |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции | 2 секции | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь |
Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 2640 | 2640 | 2640 |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Допустимая нагрузка, кг | 4200 | 4200 | 4200 |
Передаточное отношение главной пары | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | × | × | × |
Ручной механизм регулировки зазора | √ | √ | √ |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Моторный тормоз-замедлитель | √ | √ | √ |
Регулятор тормозных сил задней оси | × | × | × |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | √ | √ |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | √ | √ |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера |
Осушитель воздуха | √ | √ | √ |
Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 | 192*65*6 | 192*65*6 |
Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная |
Профиль лонжерона | Одинарный | Одинарный | Одинарный |
Задний противоподкатный брус | √ | √ | √ |
Инструментальный ящик | √ | √ | √ |
Кол-во листов передней рессоры | 7 | 7 | 7 |
Передние амортизаторы | √ | √ | √ |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | √ | √ |
Кол-во листов задней рессоры | 6/6+5 | 6/6+5 | 6/6+5 |
Задние амортизаторы | √ | √ | √ |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | √ | √ |
Размерность шин | 205/75R17.5 16PR | 205/75R17.5 16PR | 205/75R17.5 16PR |
Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь |
Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Механизм подъема кабины | √ | √ | √ |
Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ | √ | √ |
Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально |
Противоподкатный брус | × | × | × |
Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ | √ | √ |
Электрокорректор | √ | √ | √ |
Передние противотуманные фары | √ | √ | √ |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | ? | ? | ? |
Светодиодные ДХО | √ | √ | √ |
Регулировки | Механические | Механические | Механические |
Подогрев | √ | √ | √ |
Фронтальное зеркало | √ | √ | √ |
Бордюрное зеркало | √ | √ | √ |
Включение освещения при открытии двери | √ | √ | √ |
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические |
Пневмоподвеска сиденья водителя | × | × | × |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические |
Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань |
Подушка безопасности водителя | × | × | × |
Подушка безопасности пассажира | × | × | × |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ | √ | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ | √ | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | × | × |
Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально |
Датчики парковки (задние) | √ | √ | √ |
Круиз-контроль | √ | √ | √ |
Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ | √ | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально |
Аудиоподготовка | √ | √ | √ |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ | √ | √ |
Кнопки управления на руле | √ | √ | √ |
Пневматический звуковой сигнал | √ | √ | √ |
Электрический звуковой сигнал | √ | √ | √ |
Маршрутный компьютер | √ | √ | √ |
Режим самодиагностики приборов | √ | √ | √ |
Напряжение бортовой сети, В | 12 | 12 | 12 |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | √ | √ | √ |
Зуммер движения задним ходом | × | × | × |
Подогрев сиденья водителя | √ | √ | √ |
Подогрев сиденья пассажира | √ | √ | √ |
Кондиционер | √ | √ | √ |
Противосолнечный козырек для водителя | √ | √ | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ | √ | √ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ | √ | √ |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ | √ | √ |
Люк | × | × | × |
Огнетушитель | × | × | × |
Набор инструмента | √ | √ | √ |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону