DongFeng C80
Вид техники
Шасси
Модель
C80
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
МКПП
Тип кабины
Без спального места
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2023
Модификация | C80S | C80N | C80L |
Массогабаритные характеристики | |||
Марка | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
Класс автомобиля | LDT | LDT | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | 7 990 | 7 990 |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 | 2030 | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 | 3800 | 4400 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | 30% | 30% |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 | 6725×2016×2354 | 7920х2016х2354 |
Колея передних/задних колес, мм | 1610/1747 | 1610/1747 | 1610/1747 |
Грузоподъемность шасси, кг | ? | 5035 | ? |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | ? | 2955 | ? |
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | 112 (152) | 112 (152) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) |
Рабочий объём, л | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака, л | 120 | ||
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | × | × | × |
Сцепление | |||
Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ | √ | √ |
КПП | |||
Модель | МКПП-6(C6J55T) | МКПП-6(C6J55T) | МКПП-6(C6J55T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
КОМ | |||
КОМ | × | × | × |
Лючок для установки КОМ | √ | √ | √ |
Трансмиссия | |||
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции | 2 секции | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь |
Передняя ось | |||
Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Задняя ось | |||
Допустимая нагрузка, кг | 6400 | 6400 | 6400 |
Передаточное отношение главной пары | 3,909 | 3,909 | 3,909 |
Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Тормозная система | |||
Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | √ | √ | √ |
Ручной механизм регулировки зазора | × | × | × |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Моторный тормоз-замедлитель | √ | √ | √ |
Регулятор тормозных сил задней оси | × | × | × |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | √ | √ |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | √ | √ |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера |
Осушитель воздуха | √ | √ | √ |
Рама | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | ? | 192*65*6 | ? |
Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная |
Профиль лонжерона | Одинарный | Одинарный | Одинарный |
Задний противоподкатный брус | √ | √ | √ |
Инструментальный ящик | √ | √ | √ |
Подвеска | |||
Кол-во листов передней рессоры | 8 | 8 | 8 |
Передние амортизаторы | √ | √ | √ |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | × | × | × |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | 10+7 | 10+7 |
Задние амортизаторы | √ | √ | √ |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | √ | √ |
Колеса | |||
Размерность шин | 215/70R17.5 (245/70R19.5) | 215/70R17.5 (245/70R19.5) | 215/70R17.5 (245/70R19.5) |
Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь |
Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Кабина | |||
Механизм подъема кабины | √ | √ | √ |
Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ | √ | √ |
Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально |
Противоподкатный брус | × | × | × |
Двери | |||
Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ | √ | √ |
Освещение | |||
Электрокорректор | √ | √ | √ |
Передние противотуманные фары | √ | √ | √ |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ | √ | √ |
Светодиодные ДХО | √ | √ | √ |
Зеркала | |||
Регулировки | Механические | Механические | Механические |
Подогрев | √ | √ | √ |
Фронтальное зеркало | √ | √ | √ |
Бордюрное зеркало | √ | √ | √ |
Включение освещения при открытии двери | √ | √ | √ |
Сиденья | |||
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические |
Пневмоподвеска сиденья водителя | × | × | × |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические |
Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань |
Подушка безопасности водителя | × | × | × |
Подушка безопасности пассажира | × | × | × |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ | √ | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ | √ | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | × | × |
Ассистенты движения | |||
Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально |
Датчики парковки (задние) | √ | √ | √ |
Круиз-контроль | √ | √ | √ |
Электрооборудование | |||
Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ | √ | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально |
Аудиоподготовка | √ | √ | √ |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ | √ | √ |
Кнопки управления на руле | √ | √ | √ |
Пневматический звуковой сигнал | √ | √ | √ |
Электрический звуковой сигнал | √ | √ | √ |
Маршрутный компьютер | √ | √ | √ |
Режим самодиагностики приборов | √ | √ | √ |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | × | × | × |
Зуммер движения задним ходом | √ | √ | √ |
Климат-контроль | |||
Подогрев сиденья водителя | √ | √ | √ |
Подогрев сиденья пассажира | √ | √ | √ |
Кондиционер | √ | √ | √ |
Интерьер | |||
Противосолнечный козырек для водителя | √ | √ | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ | √ | √ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ | √ | √ |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ | √ | √ |
Люк | × | × | × |
Допонительное оборудование | |||
Огнетушитель | × | × | × |
Набор инструмента | √ | √ | √ |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону