Изотермический фургон Forland 8
Вид техники
Изотермический фургон
Модель
Forland 8
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
МКПП
Тип кабины
3 пассажирских
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2024
| Технические характеристики* | |
| Двигатель ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 | ● |
| Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая | ● |
| Разрешенная полная масса | 7990 |
| Снаряжённая масса | 4550 |
| Грузоподъёмность | 3440 |
| Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5200х2300х2200 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5030х2135х2010 |
| Толщина панелей, мм | 80 |
| Вместимость европалет | 10 |
| Внутренний объём, м³ | 21,5 |
| Ширина кабины, мм | 2060 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Шины | 215/75R17.5 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные |
| Стандартная комплектация* | |
| Безопасность | |
| ABS | ● |
| ESC | ● |
| Горный тормоз | ● |
| Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● |
| Кабина | |
| Кондиционер | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
| 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● |
| Аудиосистема FM+MP3 | ● |
| Сиденье с механической амортизацией | ● |
| Подогрев сиденья водителя | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Экстерьер | |
| Цвет белый | ● |
| Обтекатель | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Прочее | |
| Жидкостной отопитель Webasto | ● |
| Подогрев топливной системы | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
| Спецификация дооборудования: | |
| Панели фургона | |
| Крыша: | толщина панели 81 мм |
| наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |
| внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Передняя стенка: | толщина панели 81 мм |
| наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |
| внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Боковые стенки: | толщина панели 81 мм |
| наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |
| внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Задние двери: | толщина панели 85 мм |
| наружное покрытие | пластик, армированный стекловолокном 1.5 мм (цвет белый) |
| утеплитель | пенополиуретан 83 мм |
| внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Пол: | толщина панели 105 мм |
| наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |
| настил пола | влагостойкая, сетчатая фанера 24 мм |
| крепление платформы | несквозное |
| подрамник | швеллер из стали 09Г2С, толщина 4 мм |
| покрытие подрамника | антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль |
| Обвязка кузова, отбортовка | |
| Наружные обрамление | анодированный алюминий |
| Внутренние обрамление | оцинкованный уголок 1.5 мм |
| Отбортовка | оцинкованный сталь 2 мм / высота 250 мм |
| Задние двери | |
| Портал | стальной 2 мм с порошковой окраской (цвет серый) |
| Фурнитура | оцинкованная сталь |
| Количество петель | петли из оцинкованной стали 6 шт. (по 3 шт. на дверь) |
| Количество штанг | штанги с дельтовидными ручками 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |
| Фиксаторы дверей | Т-образные 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |
| Уплотнитель | резино-пластиковый, морозостойкий |
| Отбойники | отбойник фургона узкий 2 шт. |
| Электрика | |
| Внутреннее освещение | светодиодные плафоны - 2 шт. |
| Включение освещения фургона | кнопка в кабине водителя |
| Боковые габариты | светодиодные - 6 шт. |
| Верхние габариты | светодиодные - 4 шт. |
| Прочее | |
| Боковая защита | алюминиевая 2 шт. |
| Подкрылки | пластиковые 2 шт. |
| Лестница для подъёма в кузов | оцинкованная 1 шт. |
| Светоотражающая маркировка | по периметру фургона |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону































































