DongFeng C120L c КМУ XCMG
Вид техники
КМУ
Модель
C120L
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
МКПП
Тип кабины
3-х местная с 1 спальным
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2024
| Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
| Тип кабины | со спальным местом |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 5200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8858×2236×2463 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8090 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 810 |
| Модель | ISF3.8S5168 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) |
| Рабочий объём, л | 3,76 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | × |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | √ |
| КПП | |
| Модель | МКПП-8(8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | √ |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
| Допустимая нагрузка, кг | 8 240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | √ |
| Ручной механизм регулировки зазора | × |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | √ |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | √ |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | √ |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем |
| Задний противоподкатный брус | √ |
| Инструментальный ящик | √ |
| Подвеска | |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | √ |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | × |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | √ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
| Кабина | |
| Механизм подъема кабины | √ |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Противоподкатный брус | × |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | √ |
| Электрокорректор | √ |
| Передние противотуманные фары | √ |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ |
| Светодиодные ДХО | √ |
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | √ |
| Фронтальное зеркало | √ |
| Бордюрное зеркало | √ |
| Включение освещения при открытии двери | √ |
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | × |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | × |
| Подушка безопасности пассажира | × |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | √ |
| Круиз-контроль | √ |
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | √ |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ |
| Кнопки управления на руле | √ |
| Пневматический звуковой сигнал | √ |
| Электрический звуковой сигнал | √ |
| Маршрутный компьютер | √ |
| Режим самодиагностики приборов | √ |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | × |
| Зуммер движения задним ходом | √ |
| Подогрев сиденья водителя | √ |
| Подогрев сиденья пассажира | √ |
| Кондиционер | √ |
| Противосолнечный козырек для водителя | √ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | √ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ |
| Люк | × |
| Дополнительное оборудование | |
| Огнетушитель | × |
| Набор инструмента | √ |
Технические характеристики кран-манипуляторной установки XCMG SQS125 – 4 :
- Грузовой момент, т/м: 12.5;
- Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы, м: 12.2;
- Грузоподъемность на вылете 2.50 м. – 5 000 кг;
- Грузоподъемность на вылете 3.98 м. – 2 800 кг;
- Грузоподъемность на вылете 6.72 м. – 1 500 кг;
- Грузоподъемность на вылете 9.46 м. – 1 100 кг;
- Грузоподъемность на вылете 12.2 м. – 400 кг;
- Угол поворота колонны: 360° без ограничений;
- Аутригеры передние гидравлические, гидравлическое выдвижение;
- Управления – с земли с обеих сторон;
- Удлинение заднего свеса.
Характеристики бортовой платформы:
- Габаритные размеры платформы: 6200х2550х600 мм;
- Алюминиевые борта;
- Пол – транспортная фанера;
- Боковые и задние стойки быстросъемные – 4 шт.;
- Такелажные петли в отбортовке;
- Алюминиевая боковая защита;
- Пластиковые брызговики задних колес;
- Подкладки под опоры – 2 шт.
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону























